Ford Escort Mk1

ks_ford_escort_mk1
Back to Cars
🏁 Total Laps
1293
👥 Drivers
679
⏱️ Fastest Lap
06:14.403
📊 Average Lap
08:21.649
Ford Escort Mk1
Ford ·Race Car
2010s
Vintage Touring Vintage Rwd Race Gt
✓ Free to use on this server

A delightful, profoundly tail-happy classic European saloon. Featuring an incredibly lively Cosworth BDA engine, it practically begs the driver to aggressively flick the tail out and furiously counter-steer through every corner.

The absolute quintessential 1970s rally car that securely cemented Ford's deep, historical motorsport connection with the European and British working class.
Engine
Inline-4 (4-cyl) Naturally Aspirated
Displacement
2000 cc
Peak Power
260 hp @ 6500 rpm
Peak Torque
200 Nm @ 4500 rpm
Performance
220
km/h top speed
0–100 km/h
5.0 s
Kerb Weight
885 kg
Power-to-Weight
293 hp/t
Drivetrain & Setup
RWD
Rear-wheel drive
Transmission
6-speed Sequential
💡 This vehicle was digitized accurately for simulation based on real-world telemetry.
Car Telemetry Atlas

30-Day Pulse for Ford Escort Mk1

A rolling month of usage, pace, and cleanliness anchored to the latest tracked lap for this car. The visual layer below stays focused on recent telemetry rather than more record tables.

Last 30 days anchored at Mar 04, 2026 01:49 UTC
Usage Load 628 laps in the last month -255 vs prior month
Month Pulse

Daily lap volume against the number of drivers pulling the chassis through the month.

628 laps 293 drivers
Driver Pull 293 drivers rotated through this chassis -99 vs prior month
Return Pattern

Shows how often this car drew unique drivers back in, with lap pressure behind that demand.

30 active days Twisted_75
Clean Discipline 36.0% 41.6% valid no-cut rate +1.1% clean-rate swing
Control Curve

Clean-rate and valid-rate drift across the month, so you can see whether discipline stayed tight or sagged.

36.0% clean 41.6% valid
Monthly Pace Peak 06:14.403 fendischmendi on ks_nordschleife-touristenfahrten +90.4k ms
Ceiling Pace

Fastest valid lap versus the month’s everyday pace, surfacing whether the chassis had a single spike or steady pressure.

06:14.403 fendischmendi
Usage Trend

Daily volume and driver pull

30 active days
Laps and distinct drivers per dayHover for daily hot spots
Discipline

Clean and valid rhythm

36.0% clean
Clean-rate and valid-rate driftMonth-wide control curve
Pace Curve

Fastest versus average valid pace

06:14.403
Blue is ceiling pace, red is everyday paceHover for each day’s pace notes
Hour Profile

When this car comes alive

24-hour heat
00 39
01 44
02 25
03 35
04 22
05 17
06 16
07 18
08 15
09 11
10 7
11 8
12 11
13 15
14 23
15 25
16 31
17 30
18 38
19 30
20 39
21 52
22 44
23 33
Each tile is a UTC hour bucketBrighter means more laps logged
Mon96 laps
Tue96 laps
Wed89 laps
Thu88 laps
Fri83 laps
Sat85 laps
Sun91 laps
Track Footprint

Where the car spent its month

1 layouts
ks_nordschleife-touristenfahrten628 laps . 100.0%

Top Drivers

Driver Best Lap Laps
fendischmendi 06:14.403 1
SOULOST 07:37.611 2
JustSomeSimer 07:38.940 5
T1sch 07:39.069 1
speedo 07:42.518 4
Kaizen 07:43.155 14
mixanich 07:44.814 1
Goose 07:45.035 3
Gabba 07:45.859 3
singgy 07:46.188 4
doggo 07:46.386 1
Homeybro 07:47.454 6
calciumdesource 07:47.666 1
Scallywagon 07:48.257 4
GOOFYTORTELLINI 07:48.283 2
cooL GUYS 07:48.574 1
Patzer 07:48.863 6
Paddy The Mick 07:48.872 1
Bl0ckXz 07:48.945 1
Ivan Plestina 07:48.992 4
RG11 07:49.128 3
.CSN. Wist 07:49.254 5
KyrMartyn 07:49.411 1
Giorgi 07:49.528 1
CrisDiro🖱️ 07:50.204 1
RICHYS RACING 07:50.623 1
Lucas Silva 07:50.822 2
Poule 07:50.828 1
Neva Kee 07:50.910 2
MetalTetsu 07:50.918 2
Sloth 07:51.130 1
danger2manifoldx 07:51.161 5
K. Lošar 07:51.375 2
Billy Rowley 07:51.625 2
shadowjar 07:51.811 1
Faith 07:52.473 5
Axel Linther 07:53.035 4
Onevia 07:53.144 3
Hawk668 07:53.170 3
AVICII 07:53.188 2
FA ~ ManS 07:53.399 1
Chad Thundercock 07:53.626 9
Jackey Boy 07:53.698 3
Tyler Holhubner 07:53.723 4
Bimmerkid 07:53.873 3
RzBicepz 07:53.943 5
dbase7x 07:54.280 1
Spork! 07:54.339 2
Alf 07:54.407 2
Vinnie 07:54.484 6

Filter Laps

Lap Records

1293 matching laps
Time Driver Track Lap Cuts Valid Clean Collisions
2026-01-28 23:05:07 OoLie Time ks_nordschleife-touristenfahrten 08:09.983 0 Yes Yes 0
2026-01-18 15:37:20 Matty ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.057 0 Yes No 1
2025-11-27 20:28:40 BING ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.059 0 Yes Yes 0
2025-12-23 17:09:17 Shadow ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.081 0 Yes Yes 0
2025-11-29 20:27:28 Genocya ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.103 0 Yes Yes 0
2026-02-18 17:33:38 natsudbz02 ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.115 0 Yes Yes 0
2026-02-16 01:50:09 s1de ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.123 0 Yes Yes 0
2026-01-18 04:17:44 Raevin ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.188 0 Yes Yes 0
2025-10-20 15:42:36 ElectricMidnight1 ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.228 0 Yes No 2
2026-01-11 15:23:21 Olivier Bernatchez ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.254 0 Yes Yes 0
2026-01-08 03:25:29 :Caution: ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.278 0 Yes Yes 0
2026-01-26 17:18:11 eksedan99 ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.431 0 Yes Yes 0
2026-01-17 16:32:39 ELCANARIOSSS ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.479 0 Yes Yes 0
2025-12-21 20:05:02 G4PPED ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.495 0 Yes Yes 0
2026-02-16 19:21:42 MIKE666 ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.510 0 Yes Yes 0
2025-11-16 06:15:34 toiletbowl ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.524 0 Yes Yes 0
2026-01-03 17:26:15 Patzer ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.566 0 Yes No 1
2025-12-20 17:48:10 G4PPED ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.618 0 Yes No 1
2026-01-18 04:07:11 Raevin ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.641 0 Yes Yes 0
2025-12-22 23:48:01 TheGSpot ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.707 0 Yes Yes 0
2025-10-26 10:15:01 MonsterEnergyFr ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.716 0 Yes Yes 0
2025-12-01 17:20:38 Arturo ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.722 0 Yes Yes 0
2025-11-15 19:13:05 Axyzed ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.781 0 Yes Yes 0
2026-01-18 19:30:13 Dani15 ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.806 0 Yes No 2
2025-12-12 23:50:15 chumbucket ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.818 0 Yes Yes 0
2026-01-07 06:53:33 Smooth Turnly ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.823 0 Yes Yes 0
2026-01-03 12:46:34 majornumnums ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.829 0 Yes No 3
2026-01-31 17:01:41 frezias ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.830 0 Yes Yes 0
2025-11-30 22:17:23 Genocya ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.844 0 Yes Yes 0
2026-01-03 13:28:27 majornumnums ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.855 0 Yes Yes 0
2025-11-10 13:15:15 Full_Master ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.861 0 Yes Yes 0
2026-01-28 01:43:22 TerrorNapalm ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.872 0 Yes Yes 0
2026-02-11 20:01:54 York_ ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.968 0 Yes No 1
2026-01-26 12:13:39 addy ks_nordschleife-touristenfahrten 08:10.973 0 Yes Yes 0
2025-11-21 06:01:29 brenden4 ks_nordschleife-touristenfahrten 08:11.001 0 Yes No 1
2025-11-12 00:42:34 Karv ks_nordschleife-touristenfahrten 08:11.053 0 Yes Yes 0
2025-12-26 19:41:23 Szeffsky ks_nordschleife-touristenfahrten 08:11.071 0 Yes Yes 0
2025-12-09 09:51:36 LaoHu ks_nordschleife-touristenfahrten 08:11.204 0 Yes Yes 0
2026-01-17 18:45:05 bopnnetew ks_nordschleife-touristenfahrten 08:11.229 0 Yes Yes 0
2026-01-10 06:55:53 StonedGuru ks_nordschleife-touristenfahrten 08:11.254 0 Yes Yes 0
2025-12-27 02:08:28 Geoff Howse ks_nordschleife-touristenfahrten 08:11.268 0 Yes Yes 0
2025-12-03 00:20:03 Soupy ks_nordschleife-touristenfahrten 08:11.274 0 Yes No 1
2025-12-01 12:36:18 Chiyo (mouse) ks_nordschleife-touristenfahrten 08:11.320 0 Yes Yes 0
2026-01-15 03:58:14 Fenty Frank ks_nordschleife-touristenfahrten 08:11.375 0 Yes Yes 0
2026-01-18 21:39:58 Matty ks_nordschleife-touristenfahrten 08:11.438 0 Yes Yes 0
2026-01-13 03:12:20 Justin Bernardi ks_nordschleife-touristenfahrten 08:11.477 0 Yes Yes 0
2026-01-04 15:40:03 KaiserMustard ks_nordschleife-touristenfahrten 08:11.504 0 Yes Yes 0
2025-12-03 21:27:01 WicK3D_OuZai ks_nordschleife-touristenfahrten 08:11.508 0 Yes Yes 0
2026-01-20 07:08:20 Windows 96 ks_nordschleife-touristenfahrten 08:11.510 0 Yes Yes 0
2025-10-27 11:08:13 Mr Prépouce ks_nordschleife-touristenfahrten 08:11.547 0 Yes Yes 0
Page 11 / 26 Prev Next