Mazda Mx5 Nd

ks_mazda_mx5_nd
Back to Cars
🏁 Total Laps
4747
👥 Drivers
2203
⏱️ Fastest Lap
08:01.371
📊 Average Lap
08:39.588
Mazda Mx5 Nd
Mazda ·Road Car
2010s
Small Sports Rwd Manual Street Japan
✓ Free to use on this server

A stunningly playful interpretation of the storied MX-5 lineage. By completely shedding weight from its predecessor, it intensely recaptures the joyful tossability of the 90s original alongside modernized reliability.

Re-established Mazda's fundamental corporate commitment entirely to 'Jinba Ittai' (horse and rider as one), widely restoring the Miata to its lightweight enthusiast roots.
Engine
Inline-4 (4-cyl) Naturally Aspirated
Displacement
2000 cc
Peak Power
160 hp @ 6500 rpm
Peak Torque
200 Nm @ 4500 rpm
Performance
214
km/h top speed
0–100 km/h
7.3 s
Kerb Weight
1058 kg
Power-to-Weight
151 hp/t
Drivetrain & Setup
RWD
Rear-wheel drive
Transmission
6-speed Manual
💡 This vehicle was digitized accurately for simulation based on real-world telemetry.
Car Telemetry Atlas

30-Day Pulse for Mazda Mx5 Nd

A rolling month of usage, pace, and cleanliness anchored to the latest tracked lap for this car. The visual layer below stays focused on recent telemetry rather than more record tables.

Last 30 days anchored at Mar 03, 2026 01:25 UTC
Usage Load 1681 laps in the last month -535 vs prior month
Month Pulse

Daily lap volume against the number of drivers pulling the chassis through the month.

1681 laps 781 drivers
Driver Pull 781 drivers rotated through this chassis -173 vs prior month
Return Pattern

Shows how often this car drew unique drivers back in, with lap pressure behind that demand.

30 active days Soup
Clean Discipline 43.0% 52.5% valid no-cut rate -5.1% clean-rate swing
Control Curve

Clean-rate and valid-rate drift across the month, so you can see whether discipline stayed tight or sagged.

43.0% clean 52.5% valid
Monthly Pace Peak 08:01.371 Mr Scoot on ks_nordschleife-touristenfahrten +3.9k ms
Ceiling Pace

Fastest valid lap versus the month’s everyday pace, surfacing whether the chassis had a single spike or steady pressure.

08:01.371 Mr Scoot
Usage Trend

Daily volume and driver pull

30 active days
Laps and distinct drivers per dayHover for daily hot spots
Discipline

Clean and valid rhythm

43.0% clean
Clean-rate and valid-rate driftMonth-wide control curve
Pace Curve

Fastest versus average valid pace

08:01.371
Blue is ceiling pace, red is everyday paceHover for each day’s pace notes
Hour Profile

When this car comes alive

24-hour heat
00 101
01 107
02 96
03 96
04 65
05 60
06 50
07 39
08 36
09 35
10 19
11 19
12 31
13 43
14 56
15 60
16 77
17 87
18 99
19 115
20 96
21 101
22 111
23 82
Each tile is a UTC hour bucketBrighter means more laps logged
Mon283 laps
Tue227 laps
Wed190 laps
Thu221 laps
Fri181 laps
Sat273 laps
Sun306 laps
Track Footprint

Where the car spent its month

1 layouts
ks_nordschleife-touristenfahrten1681 laps . 100.0%

Top Drivers

Driver Best Lap Laps
Mr Scoot 08:01.371 1
SOULOST 08:03.831 20
cooL GUYS 08:04.149 1
RallyWRXsti_Ying 08:05.224 58
Majisto 08:05.361 9
Ryan Cheung 08:05.485 6
speedo 08:05.953 9
Homeybro 08:08.067 9
Andromedah 08:08.231 341
mixanich 08:08.753 10
CannonRush 08:08.909 12
Goose 08:08.972 12
Daniel W. 08:09.115 4
Max Kitt 08:09.379 4
VoGu_Hawkstony 08:10.075 14
Kaizen 08:10.153 5
k-on 08:10.635 14
Orionowy 08:10.914 7
Bl0ckXz 08:11.523 5
Drew 08:11.669 8
SoupEvo 08:11.884 4
i0s1f 08:12.111 3
yassel1999 08:12.385 2
Osama Bin Lappin' 08:12.478 8
Adamus414 08:12.482 1
shadowjar 08:12.704 2
Monster Mag 08:12.882 3
Chrissors 08:13.127 3
oX 08:13.371 5
CaptainDrift 08:13.468 6
KyrMartyn 08:13.475 1
Keys1T 08:13.532 2
@inter.garage 08:13.533 2
Pesho Mezinov 08:13.534 2
Le PLEB 08:13.645 1
Американець 08:13.660 3
cesarc14324 08:13.747 4
H2oWagon 08:13.799 2
RPC.CONNOR 08:13.951 2
kawaghxst 08:14.000 1
Kamekame 08:14.064 5
Nico Isalberti 08:14.088 3
doggo 08:14.172 1
Janik Cote 08:14.395 1
mo3mo2mo1 08:14.401 3
tlazaroff 08:14.414 21
solumn 08:14.451 2
LBE 08:14.510 7
Madman 08:14.555 13
ChorsonMa 08:14.661 1

Filter Laps

Lap Records

4747 matching laps
Time Driver Track Lap Cuts Valid Clean Collisions
2025-11-29 23:47:26 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:12.777 0 Yes Yes 0
2025-12-15 00:55:16 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:12.777 0 Yes Yes 0
2025-12-16 03:35:00 SOULOST ks_nordschleife-touristenfahrten 08:12.781 0 Yes Yes 0
2025-11-30 05:16:33 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:12.803 0 Yes Yes 0
2025-12-03 04:33:55 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:12.805 0 Yes Yes 0
2025-11-28 01:54:49 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:12.815 0 Yes Yes 0
2025-12-12 04:39:26 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:12.823 0 Yes Yes 0
2025-12-03 05:15:40 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:12.827 0 Yes Yes 0
2025-12-12 04:57:26 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:12.857 0 Yes Yes 0
2025-11-29 01:05:03 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:12.878 0 Yes Yes 0
2025-12-10 22:01:59 Monster Mag ks_nordschleife-touristenfahrten 08:12.882 0 Yes Yes 0
2026-01-04 02:37:56 Goose ks_nordschleife-touristenfahrten 08:12.882 0 Yes Yes 0
2025-12-21 16:51:53 speedo ks_nordschleife-touristenfahrten 08:12.886 0 Yes Yes 0
2026-01-05 01:59:38 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:12.901 0 Yes Yes 0
2025-11-07 23:05:09 VoGu_Hawkstony ks_nordschleife-touristenfahrten 08:12.902 0 Yes Yes 0
2025-11-29 00:41:24 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:12.904 0 Yes Yes 0
2025-12-03 03:55:05 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:12.933 0 Yes Yes 0
2026-03-01 18:19:40 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:12.942 0 Yes Yes 0
2025-12-03 22:19:10 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:12.948 0 Yes Yes 0
2025-11-29 02:35:33 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.020 0 Yes Yes 0
2025-11-29 02:44:30 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.029 0 Yes Yes 0
2025-12-05 03:31:22 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.040 0 Yes Yes 0
2025-12-03 21:50:46 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.086 0 Yes Yes 0
2025-11-28 03:24:15 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.090 0 Yes Yes 0
2025-12-02 02:36:37 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.093 0 Yes Yes 0
2025-11-04 15:11:01 k-on ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.102 0 Yes Yes 0
2025-12-02 21:06:55 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.104 0 Yes Yes 0
2025-12-05 23:58:26 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.106 0 Yes Yes 0
2025-11-05 20:58:16 Orionowy ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.115 0 Yes Yes 0
2025-11-30 03:35:54 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.115 0 Yes Yes 0
2025-11-09 18:52:28 Chrissors ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.127 0 Yes Yes 0
2025-12-02 01:22:57 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.144 0 Yes Yes 0
2026-01-03 01:23:59 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.158 0 Yes Yes 0
2025-11-19 08:41:19 k-on ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.173 0 Yes Yes 0
2025-12-07 06:24:18 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.190 0 Yes Yes 0
2025-11-06 13:04:42 Chrissors ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.209 0 Yes Yes 0
2025-11-05 19:57:46 Orionowy ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.210 0 Yes Yes 0
2026-01-05 00:57:54 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.230 0 Yes Yes 0
2025-11-27 04:39:19 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.239 0 Yes Yes 0
2025-12-05 00:07:10 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.245 0 Yes Yes 0
2025-12-02 04:04:17 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.301 0 Yes Yes 0
2025-12-03 18:05:12 Daniel W. ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.302 0 Yes Yes 0
2026-01-04 07:03:40 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.318 0 Yes Yes 0
2025-11-04 15:44:05 k-on ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.329 0 Yes Yes 0
2026-02-08 19:44:15 oX ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.371 0 Yes Yes 0
2025-12-22 03:48:13 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.375 0 Yes Yes 0
2025-11-29 00:10:19 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.402 0 Yes Yes 0
2025-12-15 00:39:33 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.403 0 Yes Yes 0
2025-12-28 22:22:48 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.411 0 Yes Yes 0
2025-11-30 03:26:53 Andromedah ks_nordschleife-touristenfahrten 08:13.415 0 Yes Yes 0
Page 8 / 95 Prev Next