Ktm Xbow R

ktm_xbow_r
Back to Cars
🏁 Total Laps
1259
👥 Drivers
122
⏱️ Fastest Lap
06:57.693
📊 Average Lap
07:38.417
Ktm Xbow R
KTM ·Road Car
2010s
Supercars Rwd Manual Turbo Lightweight
✓ Free to use on this server

An intensely aggressive, utterly uncompromised open-cockpit Austrian track toy. Utterly lacking a roof or windshield, it relies completely on entirely extreme lightness and the incredibly punchy Audi-derived turbo engine.

KTM's absolutely radical, hugely successful foray purely into four-wheeled vehicles, essentially successfully translating their intense motorcycle ethos exactly into an automobile.
Engine
Inline-4 (4-cyl) Turbocharged
Displacement
2000 cc
Peak Power
300 hp @ 6500 rpm
Peak Torque
400 Nm @ 4500 rpm
Performance
250
km/h top speed
0–100 km/h
3.7 s
Kerb Weight
795 kg
Power-to-Weight
377 hp/t
Drivetrain & Setup
RWD
Rear-wheel drive
Transmission
6-speed Manual
💡 This vehicle was digitized accurately for simulation based on real-world telemetry.
Car Telemetry Atlas

30-Day Pulse for Ktm Xbow R

A rolling month of usage, pace, and cleanliness anchored to the latest tracked lap for this car. The visual layer below stays focused on recent telemetry rather than more record tables.

Last 30 days anchored at Mar 06, 2026 20:08 UTC
Usage Load 602 laps in the last month -80 vs prior month
Month Pulse

Daily lap volume against the number of drivers pulling the chassis through the month.

602 laps 66 drivers
Driver Pull 66 drivers rotated through this chassis +6 vs prior month
Return Pattern

Shows how often this car drew unique drivers back in, with lap pressure behind that demand.

30 active days Helixaner
Clean Discipline 69.9% 77.4% valid no-cut rate -7.2% clean-rate swing
Control Curve

Clean-rate and valid-rate drift across the month, so you can see whether discipline stayed tight or sagged.

69.9% clean 77.4% valid
Monthly Pace Peak 07:02.022 Joao Rodrigues on ks_nordschleife-touristenfahrten -4.3k ms
Ceiling Pace

Fastest valid lap versus the month’s everyday pace, surfacing whether the chassis had a single spike or steady pressure.

07:02.022 Joao Rodrigues
Usage Trend

Daily volume and driver pull

30 active days
Laps and distinct drivers per dayHover for daily hot spots
Discipline

Clean and valid rhythm

69.9% clean
Clean-rate and valid-rate driftMonth-wide control curve
Pace Curve

Fastest versus average valid pace

07:02.022
Blue is ceiling pace, red is everyday paceHover for each day’s pace notes
Hour Profile

When this car comes alive

24-hour heat
00 20
01 23
02 13
03 17
04 15
05 6
06 14
07 23
08 35
09 25
10 32
11 20
12 24
13 27
14 19
15 43
16 39
17 31
18 29
19 37
20 33
21 28
22 30
23 19
Each tile is a UTC hour bucketBrighter means more laps logged
Mon70 laps
Tue54 laps
Wed67 laps
Thu85 laps
Fri114 laps
Sat94 laps
Sun118 laps
Track Footprint

Where the car spent its month

1 layouts
ks_nordschleife-touristenfahrten602 laps . 100.0%

Top Drivers

Driver Best Lap Laps
speedo 06:57.693 4
SOULOST 06:57.779 7
SeriousGoose 06:57.994 9
Canada's Worst Driver 06:59.422 21
LBE 07:01.550 2
Joao Rodrigues 07:01.659 21
Manhattan Cafe 07:02.710 2
Giorgi 07:03.449 2
tempor 07:03.535 6
Sébastien 07:03.554 60
Adam 07:04.932 2
Helixaner 07:05.598 447
Tote 07:05.674 8
FUN AT 6K 07:05.680 13
kishalicious.ttv 07:05.983 4
Patzer 07:07.396 7
Yurii Str 07:07.754 2
Martian McFly 07:08.081 2
@AKME_Shotz 07:08.105 11
lowder_joe 07:08.258 1
Iago 07:08.297 6
NietKhang 07:08.352 3
Caferacer88 07:08.801 11
RICHYS RACING 07:09.017 2
slymoony 07:09.035 3
yolokido 07:09.064 30
diablolucasqc 07:09.187 13
MikeW9889 07:09.461 16
wayno 07:09.517 4
!DeeB! 07:09.922 8
DaTFooLCaSS 07:10.179 13
Artjoms 07:10.872 1
Joseph Stalling 07:10.933 6
Rellren 07:11.195 1
Windows 96 07:11.780 10
Bigros 07:11.879 1
Duuszek 07:12.182 2
Helldrifters 07:12.619 8
Quentin Rodriguez 07:12.759 7
fara_cerer 07:12.998 2
Divus 07:13.171 3
Saucy 07:13.585 1
raptor 07:13.700 3
Mr.Pixel|PXR 07:14.054 4
Slane 07:14.067 5
Flati 07:14.467 4
hfm 07:14.525 2
High #63 07:14.535 7
AVICII 07:14.804 2
DUI420 07:14.982 9

Filter Laps

Lap Records

1259 matching laps
Time Driver Track Lap Cuts Valid Clean Collisions
2026-02-20 23:10:34 Paolife ks_nordschleife-touristenfahrten 07:52.466 0 Yes Yes 0
2026-01-26 12:01:05 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:52.605 0 Yes Yes 0
2026-02-05 02:55:17 ClownGaming ks_nordschleife-touristenfahrten 07:52.628 0 Yes Yes 0
2026-02-02 07:27:14 Foe ks_nordschleife-touristenfahrten 07:52.700 0 Yes Yes 0
2026-02-20 11:22:43 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:52.889 0 Yes Yes 0
2026-02-24 08:24:07 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:52.932 0 Yes Yes 0
2026-02-05 02:45:31 ClownGaming ks_nordschleife-touristenfahrten 07:52.962 0 Yes Yes 0
2026-01-10 19:18:03 Paolife ks_nordschleife-touristenfahrten 07:52.974 0 Yes No 4
2026-01-20 23:04:48 Foe ks_nordschleife-touristenfahrten 07:53.007 0 Yes Yes 0
2026-01-27 20:24:49 Bracka ks_nordschleife-touristenfahrten 07:53.068 0 Yes No 1
2026-01-24 12:50:58 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:53.133 0 Yes Yes 0
2026-01-21 10:23:02 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:53.184 0 Yes Yes 0
2026-03-04 14:27:47 Sly 1 ks_nordschleife-touristenfahrten 07:53.244 0 Yes No 6
2026-01-24 12:42:10 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:53.309 0 Yes Yes 0
2026-02-14 23:31:48 Paolife ks_nordschleife-touristenfahrten 07:53.312 0 Yes No 5
2025-11-14 22:10:24 FUN AT 6K ks_nordschleife-touristenfahrten 07:53.401 0 Yes Yes 0
2026-02-26 16:16:06 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:53.491 0 Yes Yes 0
2026-02-20 22:26:43 Paolife ks_nordschleife-touristenfahrten 07:53.507 0 Yes Yes 0
2026-01-03 04:52:47 jerkstore ks_nordschleife-touristenfahrten 07:53.533 0 Yes Yes 0
2026-02-21 00:15:13 Paolife ks_nordschleife-touristenfahrten 07:53.678 0 Yes No 4
2026-01-20 02:09:50 Scroopy ks_nordschleife-touristenfahrten 07:53.723 0 Yes Yes 0
2026-01-25 20:16:28 Paolife ks_nordschleife-touristenfahrten 07:53.802 0 Yes Yes 0
2026-02-01 04:43:01 yolokido ks_nordschleife-touristenfahrten 07:53.830 0 Yes Yes 0
2025-12-14 04:59:05 HarsH ks_nordschleife-touristenfahrten 07:53.832 0 Yes Yes 0
2026-01-13 19:34:31 Super Critical ks_nordschleife-touristenfahrten 07:53.879 0 Yes Yes 0
2026-03-01 08:15:41 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:53.979 0 Yes Yes 0
2026-02-13 12:49:36 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:54.004 0 Yes Yes 0
2026-01-30 12:30:56 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:54.093 0 Yes Yes 0
2026-02-19 19:16:47 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:54.164 0 Yes Yes 0
2025-12-05 02:44:27 DaTFooLCaSS ks_nordschleife-touristenfahrten 07:54.266 0 Yes Yes 0
2026-01-18 15:36:07 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:54.322 0 Yes Yes 0
2026-01-21 09:05:51 Foe ks_nordschleife-touristenfahrten 07:54.336 0 Yes Yes 0
2026-01-10 19:28:52 Paolife ks_nordschleife-touristenfahrten 07:54.621 0 Yes No 3
2026-01-12 04:47:19 DaTFooLCaSS ks_nordschleife-touristenfahrten 07:54.688 0 Yes Yes 0
2025-11-14 14:57:09 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:54.738 0 Yes Yes 0
2026-01-21 10:45:56 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:54.761 0 Yes Yes 0
2026-01-25 16:15:29 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:55.127 0 Yes Yes 0
2026-02-20 23:55:46 Paolife ks_nordschleife-touristenfahrten 07:55.230 0 Yes Yes 0
2025-11-21 02:38:36 Alejandroux ks_nordschleife-touristenfahrten 07:55.255 0 Yes Yes 0
2026-02-02 10:01:13 Foe ks_nordschleife-touristenfahrten 07:55.309 0 Yes No 1
2026-02-13 13:08:36 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:55.313 0 Yes Yes 0
2026-01-13 19:43:27 Super Critical ks_nordschleife-touristenfahrten 07:55.314 0 Yes Yes 0
2026-01-26 08:09:03 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:55.574 0 Yes Yes 0
2026-01-25 09:20:49 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:55.589 0 Yes Yes 0
2026-01-18 16:26:25 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:55.606 0 Yes Yes 0
2026-01-25 14:15:06 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:55.623 0 Yes Yes 0
2026-02-20 17:56:32 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:55.629 0 Yes Yes 0
2026-01-26 07:48:04 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:55.653 0 Yes Yes 0
2026-01-19 07:52:33 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:55.674 0 Yes Yes 0
2026-01-12 09:58:21 Helixaner ks_nordschleife-touristenfahrten 07:55.762 0 Yes Yes 0
Page 20 / 26 Prev Next