Lotus Exige 240 S3

lotus_exige_240_s3
Back to Cars
🏁 Total Laps
1667
👥 Drivers
719
⏱️ Fastest Lap
07:13.013
📊 Average Lap
07:53.066
Lotus Exige 240 S3
Lotus ·Road Car
2010s
Sportscars Rwd Manual Compressor Lightweight
✓ Free to use on this server

A screaming, supercharged 4-cylinder track weapon. Featuring deeply aggressive aerodynamics perfectly built inherently onto the incredibly stiff Elise tub, it produces a piercing supercharger whine exactly while cornering intensely on three wheels.

The absolute peak entirely of the incredibly beloved 4-cylinder Toyota-powered Exige era purely before Lotus explicitly entirely transitioned the platform directly securely exclusively to much larger V6 engines.
Engine
Inline-4 (4-cyl) Naturally Aspirated
Displacement
2000 cc
Peak Power
270 hp @ 6500 rpm
Peak Torque
270 Nm @ 4500 rpm
Performance
249
km/h top speed
0–100 km/h
4.0 s
Kerb Weight
900 kg
Power-to-Weight
300 hp/t
Drivetrain & Setup
RWD
Rear-wheel drive
Transmission
6-speed Manual
💡 This vehicle was digitized accurately for simulation based on real-world telemetry.
Car Telemetry Atlas

30-Day Pulse for Lotus Exige 240 S3

A rolling month of usage, pace, and cleanliness anchored to the latest tracked lap for this car. The visual layer below stays focused on recent telemetry rather than more record tables.

Last 30 days anchored at Mar 03, 2026 02:56 UTC
Usage Load 758 laps in the last month -315 vs prior month
Month Pulse

Daily lap volume against the number of drivers pulling the chassis through the month.

758 laps 306 drivers
Driver Pull 306 drivers rotated through this chassis -75 vs prior month
Return Pattern

Shows how often this car drew unique drivers back in, with lap pressure behind that demand.

30 active days Tomas
Clean Discipline 29.7% 36.3% valid no-cut rate -7.6% clean-rate swing
Control Curve

Clean-rate and valid-rate drift across the month, so you can see whether discipline stayed tight or sagged.

29.7% clean 36.3% valid
Monthly Pace Peak 07:20.258 Patzer on ks_nordschleife-touristenfahrten -7.2k ms
Ceiling Pace

Fastest valid lap versus the month’s everyday pace, surfacing whether the chassis had a single spike or steady pressure.

07:20.258 Patzer
Usage Trend

Daily volume and driver pull

30 active days
Laps and distinct drivers per dayHover for daily hot spots
Discipline

Clean and valid rhythm

29.7% clean
Clean-rate and valid-rate driftMonth-wide control curve
Pace Curve

Fastest versus average valid pace

07:20.258
Blue is ceiling pace, red is everyday paceHover for each day’s pace notes
Hour Profile

When this car comes alive

24-hour heat
00 46
01 37
02 33
03 47
04 22
05 29
06 14
07 22
08 16
09 10
10 15
11 26
12 13
13 22
14 28
15 27
16 50
17 47
18 38
19 34
20 52
21 45
22 47
23 38
Each tile is a UTC hour bucketBrighter means more laps logged
Mon141 laps
Tue110 laps
Wed87 laps
Thu99 laps
Fri89 laps
Sat118 laps
Sun114 laps
Track Footprint

Where the car spent its month

1 layouts
ks_nordschleife-touristenfahrten758 laps . 100.0%

Top Drivers

Driver Best Lap Laps
adigame342 (GER) 07:13.013 1
JS 07:15.498 5
Goose 07:16.306 8
SOULOST 07:17.665 3
SteveHarveey 07:17.754 31
noob_racer 07:17.859 3
Bl0ckXz 07:17.860 3
Giorgi 07:17.986 3
DJT_R 07:18.272 2
Manhattan Cafe 07:18.581 1
Ivan Plestina 07:19.434 1
DvDz 07:19.959 5
Patzer 07:20.258 9
Framer 07:20.317 2
guide 07:20.414 10
Slamon 07:20.465 3
Gerhard Vanthdoor 07:20.613 3
wezzy 07:20.787 1
Vinicius Lopes 07:21.065 2
Poule 07:21.357 3
PIMW (I can't drive) 07:21.496 7
Igino 07:21.648 5
Shreksonic 07:21.719 3
skelebro 07:21.732 2
mixanich 07:21.833 1
malice930 07:22.397 4
Joao Rodrigues 07:23.090 4
Guido Marzano 07:23.125 2
Grisha Vinca 07:23.348 3
Snowy 07:23.545 4
tlazaroff 07:23.699 4
Marco S. 07:23.752 2
shadowjar 07:23.911 4
Adam 07:24.021 3
lisphm 07:24.397 6
Gabba 07:24.473 2
Rafi Rahadyan 07:24.935 1
Fedral4 07:24.973 2
GoodnightZZ 07:25.122 6
RG11 07:25.245 2
Sloth 07:25.277 7
Chrissors 07:25.490 2
Titan 07:25.513 3
Blackbird 07:25.742 1
Fergo 07:25.827 3
tioboss02 07:25.947 3
Ninnymuggin007 07:25.962 1
blhinx 07:25.998 1
Lucas Oliveira 07:26.016 3
NietKhang 07:26.175 2

Filter Laps

Lap Records

1667 matching laps
Time Driver Track Lap Cuts Valid Clean Collisions
2026-01-23 17:19:59 SteveHarveey ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.253 0 Yes Yes 0
2026-02-14 16:02:32 JEdo2006 ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.275 0 Yes Yes 0
2025-12-30 14:50:24 grik ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.279 0 Yes Yes 0
2025-11-25 03:37:04 Davidf ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.301 0 Yes Yes 0
2026-01-21 20:40:00 Thomas ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.342 0 Yes Yes 0
2025-11-05 01:06:02 lowder_joe ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.502 0 Yes Yes 0
2025-12-19 16:25:40 kian ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.566 0 Yes No 2
2025-11-06 22:24:22 Mikonia ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.577 0 Yes Yes 0
2025-12-11 00:07:56 Jack Kenkel ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.605 0 Yes Yes 0
2025-11-13 00:25:16 NIN79 ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.615 0 Yes Yes 0
2025-12-27 20:08:37 TotoAJ ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.648 0 Yes Yes 0
2026-01-05 23:51:02 MaxiPad ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.659 0 Yes No 1
2026-02-28 20:22:18 Hamsik14 ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.723 0 Yes Yes 0
2026-01-08 16:34:36 mayk ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.727 0 Yes Yes 0
2025-11-13 00:07:48 NIN79 ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.730 0 Yes Yes 0
2025-12-04 18:39:20 O.O ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.738 0 Yes Yes 0
2025-12-03 20:52:50 tano ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.742 0 Yes Yes 0
2025-10-23 17:26:58 Flati ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.830 0 Yes Yes 0
2025-11-17 18:19:03 Spectrre ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.838 0 Yes Yes 0
2025-11-04 10:01:37 Jack ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.867 0 Yes Yes 0
2026-01-04 13:01:17 czegenyi11 ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.873 0 Yes Yes 0
2025-11-10 15:18:22 Tote ks_nordschleife-touristenfahrten 07:33.963 0 Yes Yes 0
2025-10-26 17:39:44 Flati ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.032 0 Yes Yes 0
2025-11-15 23:25:49 slymoony ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.040 0 Yes Yes 0
2026-01-03 20:04:20 Goose ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.051 0 Yes Yes 0
2025-12-17 21:10:00 Raven78uk|PXR ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.058 0 Yes Yes 0
2026-02-24 08:33:01 Scientist ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.093 0 Yes Yes 0
2025-12-26 22:48:59 Highwayman ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.112 0 Yes Yes 0
2025-12-24 14:20:27 kenny ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.118 0 Yes Yes 0
2026-01-31 02:57:45 Raevin ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.132 0 Yes Yes 0
2025-12-02 10:40:49 Anton ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.152 0 Yes Yes 0
2025-12-30 23:56:07 TSR - Shard ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.170 0 Yes Yes 0
2025-10-31 02:26:20 Stasis ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.174 0 Yes Yes 0
2025-11-05 02:21:45 Diego ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.184 0 Yes Yes 0
2026-01-02 23:03:53 Hugo Piedade ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.223 0 Yes No 2
2025-12-12 06:45:29 Keys1T ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.253 0 Yes Yes 0
2025-10-28 19:14:38 Martian McFly ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.299 0 Yes Yes 0
2026-01-10 21:59:33 S.Kurr ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.316 0 Yes Yes 0
2026-01-05 14:03:27 2jaym ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.346 0 Yes Yes 0
2025-12-15 12:40:07 OwtaCtrl ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.372 0 Yes Yes 0
2025-11-08 22:29:40 Gudman ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.388 0 Yes Yes 0
2025-11-23 02:35:37 Tsubadsa ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.478 0 Yes Yes 0
2025-12-20 19:14:22 Leo Jorquera ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.565 0 Yes Yes 0
2026-01-31 02:47:34 Raevin ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.570 0 Yes Yes 0
2025-10-29 21:34:32 Blas ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.578 0 Yes Yes 0
2026-01-12 02:07:18 Section ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.618 0 Yes Yes 0
2025-12-08 06:55:14 Floral ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.631 0 Yes Yes 0
2025-12-21 11:03:31 sileighteen ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.645 0 Yes Yes 0
2025-11-10 14:18:27 Tote ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.657 0 Yes Yes 0
2026-01-12 01:53:45 Section ks_nordschleife-touristenfahrten 07:34.666 0 Yes Yes 0
Page 7 / 34 Prev Next