P4-5 2011

p4-5_2011
Back to Cars
🏁 Total Laps
191
👥 Drivers
18
⏱️ Fastest Lap
06:19.009
📊 Average Lap
06:46.910
Car Telemetry Atlas

30-Day Pulse for P4-5 2011

A rolling month of usage, pace, and cleanliness anchored to the latest tracked lap for this car. The visual layer below stays focused on recent telemetry rather than more record tables.

Last 30 days anchored at Feb 27, 2026 03:34 UTC
Usage Load 7 laps in the last month -6 vs prior month
Month Pulse

Daily lap volume against the number of drivers pulling the chassis through the month.

7 laps 5 drivers
Driver Pull 5 drivers rotated through this chassis -3 vs prior month
Return Pattern

Shows how often this car drew unique drivers back in, with lap pressure behind that demand.

5 active days HealedLamp
Clean Discipline 100.0% 100.0% valid no-cut rate Flat clean-rate swing
Control Curve

Clean-rate and valid-rate drift across the month, so you can see whether discipline stayed tight or sagged.

100.0% clean 100.0% valid
Monthly Pace Peak 06:25.496 Patzer on ks_nordschleife-touristenfahrten -6.5k ms
Ceiling Pace

Fastest valid lap versus the month’s everyday pace, surfacing whether the chassis had a single spike or steady pressure.

06:25.496 Patzer
Usage Trend

Daily volume and driver pull

5 active days
Laps and distinct drivers per dayHover for daily hot spots
Discipline

Clean and valid rhythm

100.0% clean
Clean-rate and valid-rate driftMonth-wide control curve
Pace Curve

Fastest versus average valid pace

06:25.496
Blue is ceiling pace, red is everyday paceHover for each day’s pace notes
Hour Profile

When this car comes alive

24-hour heat
00 2
01 0
02 0
03 1
04 0
05 0
06 1
07 0
08 0
09 0
10 0
11 0
12 2
13 0
14 1
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
Each tile is a UTC hour bucketBrighter means more laps logged
Mon0 laps
Tue2 laps
Wed1 laps
Thu0 laps
Fri4 laps
Sat0 laps
Sun0 laps
Track Footprint

Where the car spent its month

1 layouts
ks_nordschleife-touristenfahrten7 laps . 100.0%

Filter Laps

Lap Records

191 matching laps
Time Driver Track Lap Cuts Valid Clean Collisions
2025-11-21 18:38:38 diablolucasqc ks_nordschleife-touristenfahrten 06:34.041 0 Yes Yes 0
2025-11-18 16:56:15 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:34.023 0 Yes Yes 0
2026-01-07 23:11:23 diablolucasqc ks_nordschleife-touristenfahrten 06:33.668 0 Yes Yes 0
2025-11-11 23:08:52 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:33.661 0 Yes No 1
2025-11-20 00:48:03 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:33.461 0 Yes Yes 0
2025-11-18 19:54:14 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:33.461 0 Yes Yes 0
2025-11-17 19:46:27 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:33.427 0 Yes Yes 0
2025-11-17 20:52:40 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:33.131 0 Yes Yes 0
2025-11-17 20:20:18 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:32.782 0 Yes Yes 0
2025-11-23 17:04:18 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:32.660 0 Yes Yes 0
2025-11-23 08:53:12 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:32.658 0 Yes Yes 0
2025-11-12 02:18:55 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:32.634 0 Yes Yes 0
2025-11-25 03:45:09 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:32.614 0 Yes Yes 0
2025-11-23 08:23:58 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:32.540 0 Yes Yes 0
2025-11-17 21:28:14 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:32.483 0 Yes Yes 0
2025-11-23 04:01:21 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:32.298 0 Yes Yes 0
2025-11-17 20:37:19 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:32.145 0 Yes Yes 0
2025-11-17 23:06:26 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:31.657 0 Yes Yes 0
2025-11-17 21:36:48 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:31.637 0 Yes Yes 0
2025-11-23 09:00:20 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:31.531 0 Yes Yes 0
2025-11-23 04:16:24 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:31.252 0 Yes Yes 0
2025-11-17 21:11:36 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:31.110 0 Yes Yes 0
2025-11-18 17:20:25 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:30.964 0 Yes Yes 0
2025-11-23 08:45:59 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:30.565 0 Yes Yes 0
2025-11-17 23:13:37 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:30.410 0 Yes Yes 0
2025-11-23 16:53:44 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:30.147 0 Yes Yes 0
2025-11-17 21:55:08 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:29.857 0 Yes Yes 0
2025-11-17 22:45:39 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:29.820 0 Yes Yes 0
2025-11-17 21:44:01 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:29.787 0 Yes Yes 0
2025-11-23 09:35:38 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:29.770 0 Yes Yes 0
2025-11-23 16:46:24 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:29.757 0 Yes Yes 0
2025-11-23 17:11:29 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:29.574 0 Yes Yes 0
2025-12-02 13:11:32 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:29.485 0 Yes Yes 0
2025-12-02 13:03:48 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:29.123 0 Yes Yes 0
2025-11-17 20:04:26 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:28.179 0 Yes Yes 0
2025-11-24 02:57:28 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:28.073 0 Yes Yes 0
2025-11-23 10:17:48 EnthusiaGT ks_nordschleife-touristenfahrten 06:26.982 0 Yes Yes 0
2026-01-05 22:35:26 Wicked ks_nordschleife-touristenfahrten 06:25.807 0 Yes Yes 0
2026-02-06 12:00:09 Patzer ks_nordschleife-touristenfahrten 06:25.496 0 Yes Yes 0
2026-01-17 02:02:10 SOULOST ks_nordschleife-touristenfahrten 06:22.648 0 Yes Yes 0
2026-01-17 02:21:24 SOULOST ks_nordschleife-touristenfahrten 06:19.009 0 Yes Yes 0
Page 4 / 4 Prev